Quantcast
skip navigation

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Waconia 67 58 125
Marshall 23 43 66
Mankato West 26 35 61
Willmar 15 27 42
Dassel-Cokato 10 12 22
Mankato East 0 0 0
New Ulm 0 0 0
Hutchinson 0 0 0

Scoring

 Team  GP  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
Marshall 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Waconia 3 48 99 .485 23 33 .697 6 21 .286 125
Mankato West 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Willmar 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Mankato East 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
New Ulm 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Dassel-Cokato 1 8 33 .242 5 8 .625 1 7 .143 22
Hutchinson 1 21 36 .583 6 15 .400 1 10 .100 49

Rebounds

 Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
Marshall 3 0.0 0 0 0
Waconia 3 24.0 18 54 72
Mankato West 2 0.0 0 0 0
Willmar 2 0.0 0 0 0
Mankato East 1 0.0 0 0 0
New Ulm 1 0.0 0 0 0
Dassel-Cokato 1 12.0 1 11 12
Hutchinson 1 20.0 11 9 20

Misc

 Team  GP  AST  TO  TOPG  STL  BLK  PF  TF
Marshall 3 0 0 0.0 0 0 0 0
Waconia 3 33 26 8.7 13 11 24 0
Mankato West 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Willmar 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Mankato East 1 0 0 0.0 0 0 0 0
New Ulm 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Dassel-Cokato 1 1 14 14.0 2 0 0 0
Hutchinson 1 5 15 15.0 10 2 15 0

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Waconia 67 58 125
Marshall 23 43 66
Mankato West 26 35 61
Willmar 15 27 42
Dassel-Cokato 10 12 22
Mankato East 0 0 0
New Ulm 0 0 0
Hutchinson 0 0 0

Scoring

 Team  GP  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
Marshall 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Waconia 3 48 99 .485 23 33 .697 6 21 .286 125
Mankato West 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Willmar 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Mankato East 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
New Ulm 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Dassel-Cokato 1 8 33 .242 5 8 .625 1 7 .143 22
Hutchinson 1 21 36 .583 6 15 .400 1 10 .100 49

Rebounds

 Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
Marshall 3 0.0 0 0 0
Waconia 3 24.0 18 54 72
Mankato West 2 0.0 0 0 0
Willmar 2 0.0 0 0 0
Mankato East 1 0.0 0 0 0
New Ulm 1 0.0 0 0 0
Dassel-Cokato 1 12.0 1 11 12
Hutchinson 1 20.0 11 9 20

Misc

 Team  GP  AST  TO  TOPG  STL  BLK  PF  TF
Marshall 3 0 0 0.0 0 0 0 0
Waconia 3 33 26 8.7 13 11 24 0
Mankato West 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Willmar 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Mankato East 1 0 0 0.0 0 0 0 0
New Ulm 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Dassel-Cokato 1 1 14 14.0 2 0 0 0
Hutchinson 1 5 15 15.0 10 2 15 0