Quantcast
skip navigation

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Marshall 108 88 196
Mankato East 26 86 112
Mankato West 29 35 64
Hutchinson 26 26 52
Dassel-Cokato 16 15 31
Willmar 0 0 0
New Ulm 0 0 0
Worthington 0 0 0

Scoring

 Team  GP  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
Mankato West 3 22 45 .489 15 17 .882 5 15 .333 64
Marshall 3 57 42 .357 50 68 .735 13 10 .300 196
Mankato East 2 11 0 .000 4 9 .444 4 0 .000 39
Worthington 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Willmar 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
New Ulm 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Dassel-Cokato 1 13 0 .000 3 4 .750 0 0 .000 31
Hutchinson 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0

Rebounds

 Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
Mankato West 3 10.3 0 0 31
Marshall 3 6.0 0 0 18
Mankato East 2 0.0 0 0 0
Worthington 2 0.0 0 0 0
Willmar 1 0.0 0 0 0
New Ulm 1 0.0 0 0 0
Dassel-Cokato 1 0.0 0 0 0
Hutchinson 1 0.0 0 0 0

Misc

 Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG  PF  PFPG  TF
Mankato West 3 7 2.3 13 4.3 4 1.3 2 0.7 0 0.0 0
Marshall 3 11 3.7 9 3.0 7 2.3 1 0.3 0 0.0 0
Mankato East 2 2 1.0 0 0.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0 0
Worthington 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Willmar 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
New Ulm 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Dassel-Cokato 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Hutchinson 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Marshall 108 88 196
Mankato East 26 86 112
Mankato West 29 35 64
Hutchinson 26 26 52
Dassel-Cokato 16 15 31
Willmar 0 0 0
New Ulm 0 0 0
Worthington 0 0 0

Scoring

 Team  GP  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
Mankato West 3 22 45 .489 15 17 .882 5 15 .333 64
Marshall 3 57 42 .357 50 68 .735 13 10 .300 196
Mankato East 2 11 0 .000 4 9 .444 4 0 .000 39
Worthington 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Willmar 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
New Ulm 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Dassel-Cokato 1 13 0 .000 3 4 .750 0 0 .000 31
Hutchinson 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0

Rebounds

 Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
Mankato West 3 10.3 0 0 31
Marshall 3 6.0 0 0 18
Mankato East 2 0.0 0 0 0
Worthington 2 0.0 0 0 0
Willmar 1 0.0 0 0 0
New Ulm 1 0.0 0 0 0
Dassel-Cokato 1 0.0 0 0 0
Hutchinson 1 0.0 0 0 0

Misc

 Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG  PF  PFPG  TF
Mankato West 3 7 2.3 13 4.3 4 1.3 2 0.7 0 0.0 0
Marshall 3 11 3.7 9 3.0 7 2.3 1 0.3 0 0.0 0
Mankato East 2 2 1.0 0 0.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0 0
Worthington 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Willmar 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
New Ulm 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Dassel-Cokato 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Hutchinson 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0