Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
10 Ethan Nhim 1 0 0 0.0
11 Jovan Christian 1 1 0 0.0
31 Kalvin Vue 1 0 0 0.0
14 Micah Dates 1 1 0 0.0
13 Isaiah Jackson 1 0 0 0.0
22 Simeon Sharp 1 1 0 0.0
21 Kendrick Caldwell 1 1 0 0.0
42 Alexander Addai 1 1 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
10 Ethan Nhim 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
11 Jovan Christian 1 26.0 3 0 .000 5 7 .714 5 12 .417 26
31 Kalvin Vue 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
14 Micah Dates 1 2.0 1 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 2
13 Isaiah Jackson 1 3.0 0 0 .000 0 0 .000 1 1 1.000 3
22 Simeon Sharp 1 32.0 14 0 .000 4 10 .400 0 1 .000 32
21 Kendrick Caldwell 1 5.0 1 0 .000 3 4 .750 0 2 .000 5
42 Alexander Addai 1 0.0 0 0 .000 0 1 .000 0 0 .000 0

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
10 Ethan Nhim 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
11 Jovan Christian 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 0
31 Kalvin Vue 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
14 Micah Dates 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 0
13 Isaiah Jackson 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 0
22 Simeon Sharp 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
21 Kendrick Caldwell 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
42 Alexander Addai 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
10 Ethan Nhim 1 0 0 0.0
11 Jovan Christian 1 1 0 0.0
31 Kalvin Vue 1 0 0 0.0
14 Micah Dates 1 1 0 0.0
13 Isaiah Jackson 1 0 0 0.0
22 Simeon Sharp 1 1 0 0.0
21 Kendrick Caldwell 1 1 0 0.0
42 Alexander Addai 1 1 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
10 Ethan Nhim 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
11 Jovan Christian 1 26.0 3 0 .000 5 7 .714 5 12 .417 26
31 Kalvin Vue 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
14 Micah Dates 1 2.0 1 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 2
13 Isaiah Jackson 1 3.0 0 0 .000 0 0 .000 1 1 1.000 3
22 Simeon Sharp 1 32.0 14 0 .000 4 10 .400 0 1 .000 32
21 Kendrick Caldwell 1 5.0 1 0 .000 3 4 .750 0 2 .000 5
42 Alexander Addai 1 0.0 0 0 .000 0 1 .000 0 0 .000 0

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
10 Ethan Nhim 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
11 Jovan Christian 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 0
31 Kalvin Vue 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
14 Micah Dates 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 0
13 Isaiah Jackson 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 0
22 Simeon Sharp 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
21 Kendrick Caldwell 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
42 Alexander Addai 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0